Cat. No. 01-210-0

Liquid circuit with improved design
シンプルな液回路
The newest touch screen system realizes easy & simple operation. A large back-lighting LCD makes the screen clear and easy to read.
最新のタッチスクリーンの採用により、操作は簡便、バックライト付きの大型画面で表示データは読み取り楽々。
Quick processing for measurement data of 18 items including 3 differentials of WBC and for 3 items of histogram only by small volume of sample suction.
微量サンプルの吸引操作をするだけで、WBC3分類を含む18項目の測定データと3項目のヒストグラムを迅速処理。
| MEASURING ITEMS | |
|---|---|
| WBC | Number of white blood cells |
| LY | Number & rate of lymphocyte |
| MO | Number & rate of monocyte |
| GR | Number & rate of granulocyte |
| RBC | Number of red blood cells |
| HGB | Hemoglobin conc. |
| HCT | Hematocrit rate |
| MCV | Mean corpuscular volume |
| MCH | Mean corpuscular hemoglobin |
| MCHC | Mean corpuscular hemoglobin conc. |
| RDW | RBC distribution width |
| PLT | Number of platelet |
| MPV | Mean platelet volume |
| PDW | Platelet distribution width |
| PCT | Plateletcrit value |
| SAMPLE VOLUME | |
| 10µℓ, 20µℓ | |
| MEASUREMENT TIME | |
| Approx. 60 samples/hour | |
| REPRODUCIBILITY | |
| WBC | within CV3.0% |
| RBC | within CV2.0% |
| HGB | within CV1.5% |
| HCT | within CV2.0% |
| MCV | within CV1.5% |
| MCH | within CV2.0% |
| MCHC | within CV2.0% |
| PLT | within CV5.0% |
| PCT | within CV5.0% |
| MPV | within CV5.0% |
| PDW | within CV5.0% |
| WMEASUREMENT PRINCIPLES | |
| Blood cell | Electric registance |
| HGB | Colorimetry |
| PRINTER | |
| Thermal dot | |
| DISPLAY | |
| Back-lighting LCD | |
| POWER SUPPLY | |
| AC 100V/220V ±10% | |
| POWER CONSUMPTION | |
| 180VA | |
| DIMENSIONS | |
| 330[W]X380[D]X449[H]mm | |
| WEIGHT | |
| 19.5kg | |
| 測定項目 | |
|---|---|
| WBC | 白血球数 |
| LY | リンパ球及び% |
| MO | 単球及び% |
| GR | 顆粒球及び% |
| RBC | 赤血球数 |
| HGB | ヘモグロビン濃度 |
| HCT | ヘマトクリット値 |
| MCV | 平均赤血球容積 |
| MCH | 平均赤血球血色素量 |
| MCHC | 平均赤血球血色素濃度 |
| RDW | 赤血球分布幅 |
| PLT | 血小板数 |
| MPV | 平均血小板容積 |
| PDW | 血小板分布幅 |
| PCT | 血小板クリット |
| 検体量 | |
| 10µℓ, 20µℓ | |
| 測定時間 | |
| 約60秒/検体 | |
| 再現性 | |
| WBC | CV2.5%以内 |
| RBC | CV2.0%以内 |
| HGB | CV1.5%以内 |
| HCT | CV2.0%以内 |
| MCV | CV1.5%以内 |
| MCH | CV2.0%以内 |
| MCHC | CV2.0%以内 |
| PLT | CV5.0%以内 |
| PCT | CV5.0%以内 |
| MPV | CV5.0%以内 |
| PDW | CV5.0%以内 |
| 測定方法 | |
| 血球系 | 電気抵抗方式 |
| HGB | 比色方式 |
| プリンタ | |
| サーマルドット | |
| 表示 | |
| LCD(バックライト付) | |
| 電源 | |
| AC 100V/220V ±10% | |
| 消費電力 | |
| 180VA | |
| 寸法 | |
| 330[W]X380[D]X449[H]mm | |
| 重量 | |
| 19.5kg | |
| STANDARD ACCESSORIES | Amount |
|---|---|
| Connection tube for diluent solution | 1pc. |
| Diluent solution, 5L | 1box |
| Connecting tube for cleaning solution | 1pc. |
| Cleaning solution M-6, 2L | 1bottle |
| Hemolysis reagent, 500ml | 1bottle |
| Waste liquid Bottle with sensor | 1set |
| Spare fuse 3A | 2pcs. |
| Thermal printing paper | 1roll |
| Power cable | 1pc. |
| Roller pump | 3pcs. |
| Instruction manual | 1copy |
| 付属品 | 数量 |
|---|---|
| 希釈液接続用チューブ | 1 |
| 希釈液 | 1 |
| 洗浄液接続用チューブ | 1 |
| 洗浄液 | 1 |
| 溶血剤 | 1 |
| 廃液ビン | 1 |
| ヒューズ | 2 |
| 記録紙 | 1 |
| 電源コード | 1 |
| ローラポンプ | 3 |
| 取扱説明書 | 1 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。