| Sample volume | 40µℓ or 20µℓ |
|---|---|
| Diluent volume | RBC8mℓ WBC8mℓ |
| Display | LCD (Backlight) |
| Printer | Tlermal dot |
| Print paper width | 58mm |
| Diluter | Built in |
| Measurement method | Electric resistance and Colorimetric |
| Parameters | 18 parameter RBC,WBC,HCT,Hgb,PLT,MCV,MCH,MCHC,RDW,MPV,PDW,PCT WBC 3-part differential |
| Histogram | Display and Print |
| Out put | RS-232C |
| Power supply | AC100/220V,50/60Hz |
| Dimension | 300(W)×390(D)×375(H)mm |
| Weight | 16kg |
| Measurement ranges and accuracy | ||
|---|---|---|
| Items | Range | Accuracy |
| WBC | 0.5-99.9 X 103/µℓ | ±5% |
| RBC | 0.10 - 14.99 X 106/µℓ | ±3% |
| Hgb | 1.0 - 29.9g/dℓ | ±2% |
| HCT | 1.0 - 99.9% | ±2% |
| MCV | 4.0 - 1,000fl | ±3% |
| MCH | 10 - 50pg | ±4% |
| PLT | 10 - 999 X 103/µℓ | ±7% |
| MPV | 4.0 - 40fl | ±5% |
| Standard Accessories | Amount |
|---|---|
| Power cord | 1 |
| Spare fuse | 2 |
| Waste solution bottle set | 1 |
| Diluent solution (5ℓ) | 1 |
| Diluent nozzle set | 1 |
| Cleaning solution (5ℓ) | 1 |
| Cleaning solution bottle set | 1 |
| Cleaning solution B (250mℓ) | 1 |
| Lyzerglobin PCE (10mℓ X 3) | 1 |
| Glass pipette | 2 |
| Brush for clogging | 1 |
| Disposable beaker (500pcs) | 1 |
| Beaker stand/container set | 1 |
| Wiping paper (200sheets) | 1 |
| Wash bottle (250mℓ) | 1 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。