| チャンネル数 | 1チャンネル |
|---|---|
| 消費電力 | 45W |
| 寸法・重量 | 170(H)x105(W)x280(D)mm 3.5kg |
| 検出方式 | 光電法 |
| 受光素子 | シリコンフォトセル |
| 光源 | 発光ダイオード |
| 表示 | 分秒デジタル表示 |
| 測定サイクル | 2段切替 5分→30秒サイクル / 0分→30秒サイクル |
| 恒温装置 | 37℃±0.5℃ |
| 試料量 | 生血1mℓ |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。