| 測定範囲 | 尿比重 | 1.000-1.080 |
|---|---|---|
| 血清総蛋白 | 00.0-12.0g/dl | |
| 最小表示 | 尿比重 | 0.0001 |
| 血清総蛋白 | 0.1 | |
| 測定精度 | 尿比重 | ±0.0001 |
| 血清総蛋白 | ±0.1 | |
| 測定時間 | 約1秒 | |
| サンプル量 | 約0.1m? | |
| 温度範囲 | 10-40℃ | |
| 電源 | ニッカド電池(充電式) 1.2V X 2 100V ACアダプター |
|
| 寸法 | 170 X 70 X 46(H)mm | |
| 重量 | 本体 | 330g |
| ACアダプター | 220g | |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。