Cat. No. 01-171-1 01-172-1

PCE-170

PCE-170N
| 測定項目 | RBC, WBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PDW, PCT | |
|---|---|---|
| 測定方法 | RBC,WBC | 電気抵抗方式 |
| PLT | 電気抵抗方式 | |
| HGB | 光電比色方式 | |
| HCT | 赤血球波高値パルス検出方法 | |
| 測定時間 | RBC関連(RBC,MCV,RDW,MCH,MCHC,PLT,MPV,PDW,PCT) | 約30秒 |
| WBC関連(WBC,HGB) | 約30秒 | |
| 検出器 | オリフィス径 | 80µm |
| 希釈装置 | 内蔵 | |
| 希釈倍率 | WBC、HGB | 200倍 |
| RBC、PLT | 40000倍 | |
| 検体量 | 全血 | 40µℓ |
| 微量モード時 | 20µℓ | |
| プリンタ | サーマルプリンタ内蔵 | |
| 表示部 | タッチパネル付LCD | |
| 寸法 | 300[W]X390[D]X375[H]mm | |
| 重量 | 本体 | 15.0kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約62VA | |
| 再現性 | RBC | CV1.0%以内 |
| WBC | CV1.5%以内 | |
| HGB | CV1.0%以内 | |
| HCT | CV1.5%以内 | |
| MCV | CV1.5%以内 | |
| PLT | CV4.0%以内 | |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。