Cat. No. 01-171-0 01-172-0

PCE-170

PCE-170N
PCE-170特徴:
*タッチパネル付き大型LCDを採用したエルマ自動血球計数装置の最新モデルです。
*検出器のツマリ監視、電源ON時の自己診断機能、電源OFF時の自動洗浄機能など器械の動作を
常に監視、異常があった場合は、画面にメッセージを出して知らせます。
大型タッチパネルで操作が出来ます。
*メンテナンス用の機能確認画メニュー、精度管理用メニューなど充実のメニュー画面を
搭載、高精度の測定をバックアップします。
*オートディスクリ機能により、1回の測定ごとに最適なディスクリ値を自動設定しますので、
常に精度の高い測定データが得られます。
*最新200検体の測定データが記憶出来ます。
PCE-170N特徴:
*本器はPCE-170に自動洗浄機能付きサンプル吸引ノズルを取り付けた最新モデルで
簡易型の全自動血球計数感覚でご使用いたけます。
*ノズルに付着した血液のふき取り操作が有りませんので、ふき取り誤差も無く正確なデータが得られます。
*血液に直接手に触れる心配が有りませんので、血液感染の予防に役立ちます。
| 測定項目 | WBC, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB | |
|---|---|---|
| 測定機能 | ヒストグラム | RBC, PLT, WBC |
| 正常範囲表示 | RBC, HCT, PLT, WBC, HGB | |
| 測定方法 | RBC, WBC, PLT | 電気抵抗方式 |
| HCT | RBC波高値パレス検出方式 | |
| MCV | RBCとHCTから計算 | |
| MCH | RBCとHGBから計算 | |
| MCHC | HGBとHCTから計算 | |
| PDW | RBC分布幅から計算 | |
| HGB | 光電比色方式 | |
| 測定時間 | RBC、PLT | 約30秒 |
| WBC、HGB | 約30秒 | |
| 検出器 | オリフィス径 | 80µm |
| 希釈装置 | 吸引量 | 40µℓ |
| 吐出量 | 8mℓ | |
| 試料吸引量 及び希釈倍率 |
静脈血 | 40µℓ |
| 希釈倍率 | WBC, HGB 200倍 RBC, PLT 40,000倍 | |
| 耳朶血 | 20µℓ | |
| 希釈倍率 | WBC, HGB 400倍 RBC, PLT 80,000倍 | |
| プリンタ | 印字方式 | 感熱ドット式 |
| 印字速度 | 54mm/秒 | |
| 記録紙幅 | 58mm | |
| 記録紙ロールサイズ | 全体の直径 48mm 芯の内径 12mm 長さ 25m | |
| プリント項目 | 検体番号、日付、12測定項目、ヒストグラム(RBC, PLT, WBC) | |
| 表示部 | タッチパネル付LCD | |
| 表示項目 | 検体番号、日付、測定値12項目、ヒストグラム(RBC, PLT, WBC)、エラーのメッセージと次の操作表示、メニュー画面 | |
| 外部接続 | RS232Cケーブル | |
| 電源(入力電源) | AC100V(±10%) 50/60Hz | |
| 消費電力 | 62VA | |
| 本体の大きさ | 300[W]X390[D]X375[H]mm | |
| 本体重量 | 15.0kg | |
| 再現性 | RBC | CV1.0%以内 |
| WBC | CV1.5%以内 | |
| HGB | CV1.0%以内 | |
| HCT | CV1.5%以内 | |
| MCV | CV1.5%以内 | |
| PLT | CV4.0%以内 | |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。