Cat. No. 07-200-0
弊社は血球計数装置を長年開発製造しており、これらを基に開発されたのが粒子解析装置PA-2000です。
電気抵抗方式による測定で、低価格で多彩な測定モードと高分解析能を有し、2μ~10μの微粒子測定データを提供します。10ビットA/Dコンバータの採用により1024CHの高分解能でパルスを検出します。
これにより一層の精度の高い粒子径の測定が可能です。既に、多くの顧客、例えば、酵母・培養細胞・動物精子・プランクトン・藻類・花粉等幅広い顧客で使用されています。
| 測定項目 | 解析モード | 総粒子数・区画粒子数 平均粒子径 |
|---|---|---|
| 測定方法 | 電気抵抗方式 | |
| 粒子測定範囲 | 2μ~10μ | |
| 測定種類 | 試料容積から計測 0.25ml 測定時間を設定 Max 300秒 測定個数を設定 Max100,000個 |
|
| 外部出力 | RS232CからPCでデータ処理可能 | |
| 稀釈装置 | 内蔵 | |
| プリンター | サーマルプリンター内蔵 | |
| 本体寸法・重量 | 300(W)x357(D)x340(H)mm・16.5Kgs | |
| 電源・消費電力 | AC100V/220V±10%, 50/60Hz・62W | |
| 関連商品 | 数量 | カタログNo. |
|---|---|---|
| 検出器オリフィス 30μ | 1 | 07-101-6 |
| 検出器オリフィス 50μ | 1 | 07-101-1 |
| 検出器オリフィス 70μ | 1 | 07-101-2 |
| 検出器オリフィス 80μ | 1 | 07-101-7 |
| 検出器オリフィス 100μ | 1 | 07-101-3 |
| 標準粒子 粒径 2μ 10ml入 | 1 | 07-102-1 |
| 標準粒子 粒径 5μ 10ml入 | 1 | 07-102-2 |
| 標準粒子 粒径 7μ 10ml入 | 1 | 07-102-3 |
| 標準粒子 粒径10μ 10ml入 | 1 | 07-102-4 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。