従来の手持ち屈折計を大幅に改善した、ライト付手持屈折計です。暗い場所でも測定できるようLEDライトを装着しました。また、自動温度補正も出来ますので、簡単で、高精度のデータ読み取りが出来ます。糖度、塩分濃度、ブライン濃度、蜂蜜水分量、尿蛋白量など広範囲の品揃えをしました。
| カタログNo. | 11-630-0 | 11-631-0 | 11-632-0 |
|---|---|---|---|
| 器種 | LB00-32 | LB28-62 | LB58-92 |
| 測定範囲 Brix% |
0~32 | 28~62 | 58~92 |
| 最小表示 | 0.20% | ||
| 温度補正 | 自動温度補正 | ||
| LED色 | D線 | ||
| 用途 | 果樹糖度・調味液・豆乳・加工食品・炭酸飲料 | 濃縮果樹・液糖・佃煮・きんとん・卵黄 | ジャム・高濃度糖分・水飴・練乳・蜂蜜 |
| 電源 | 乾電池 1.5V x 2 | ||
| 寸法 | 170wx70dx46h mm | ||
| 重量 | 330g | ||
| カタログNo. | 11-633-0 | 11-640-0 | 11-641-0 |
|---|---|---|---|
| 器種 | LB42-82 | LB00-10 | LB00-20 |
| 測定範囲 Brix% |
42~82 | 0~10 | 0~20 |
| 最小表示 | 0.20% | 0.10% | |
| 温度補正 | 自動温度補正 | ||
| LED色 | D線 | ||
| 用途 | 高糖度食品 | 低濃度果樹 | 一般果樹 |
| 電源 | 乾電池 1.5V x 2 | ||
| 寸法 | 170wx70dx46h mm | ||
| 重量 | 330g | ||
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。