GLタイプは主に大きなサイズのサンプルを測定する場合に使用します。
試料の大きさによって各種ステージがあり、前後左右移動、360°回転させることが出来ます。
小液滴付着装置などオプションがあります。
| カタログNO. | 型式 | ステージサイズ | 液滴付着装置 | 焦点距離(固定) |
|---|---|---|---|---|
| 13-020-1 | GL-250CR | φ250mm | マイクロシリンジ | 250mm |
| 13-020-2 | GL-360CR | φ360mm | マイクロシリンジ | 250mm |
| 13-020-3 | GL-500SQ | 500x500mm | マイクロシリンジ | 250mm |
| 13-020-4 | GL-700SQ | 700x700mm | 電動ディスペンサー | 350mm |
| 13-020-5 | GL-900SQ | 900x900mm | 電動ディスペンサー | 706mm |
| 本体 | 1台 | 滴下用針 | 5本 |
|---|---|---|---|
| 測微計付き測定望遠鏡 | 1式 | 電動ディスペンサー(700SQ・900SQ) | 1式 |
| 滴下用マイクロシリンジ | 1式 | 証明装置 | 1式 |
| ガラス管 | 3本 | 取扱説明書 | 1部 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。