| 分類項目 | 骨髄像分類 | 基本35項目(最大36項目) 赤芽球系9項目 白血球系21項目 その他5項目 |
|---|---|---|
| 白血球分類 | 12項目 | |
| オプション | 標準以外の項目設定は36項目の範囲で組み合わせ | |
| プリンタ | サーマルラインドット方式 | |
| 記録紙 | 白ロール紙 外形48m/m 幅58m/m 長さ25m | |
| 電源電圧 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 20VA | |
| 寸法重量 | 本体 | 240(W)×245(D)×160(H)m/m 4.5kg |
| キーボード | 300(W)×138(D)×25(H)m/m 1.0kg | |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。