US-2段型 ●US-210型
| 形式 | タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) |
|---|---|---|
| US-206 | 6人用 | 380×240×1250 |
| US-208 | 8人用 | 480×240×1250 |
| US-210 | 10人用 | 600×240×1250 |
| US-216 | 16人用 | 960×240×1250 |
| US-220 | 20人用 | 1200×240×1250 |
US-1段型 ●US-105型
| 形式 | タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) |
|---|---|---|
| US-105 | 5人用 | 600×240×900 |
| US-108 | 8人用 | 960×240×900 |
| US-110 | 10人用 | 1200×240×900 |
UC-2段型 ●UC-210型
| 形式 | タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) |
|---|---|---|
| UC-206 | 6人用 | 380×480×1000 |
| UC-208 | 8人用 | 480×480×1250 |
| UC-210 | 10人用 | 600×480×1250 |
| UC-216 | 16人用 | 960×480×1250 |
| UC-220 | 20人用 | 1200×480×1250 |
UC-1段型 ●UC-105型
| 形式 | タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) |
|---|---|---|
| UC-105 | 5人用 | 600×270×900 |
| UC-108 | 8人用 | 960×270×900 |
| UC-110 | 10人用 | 1200×270×900 |
設置場所に応じて、別型特注品製作いたします。
| 形式 | タイプ | 幅×奥行×高さ(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| UK-10型 | 1人用 | 90×220×410 | 縦型・扉、壁取付式 |
| UK-11型 | 1人用 | 250×130×390 | 横型・扉、壁取付式 |
| UK-12型 | 1人用 | 150×270×350 | 据置型・移動可 |
| UK-13型 | 1人用 | 155×350×410 | 据置型・移動可・持手付 |
| エミック蓄尿器(目盛付) | 1,000枚入り(2,500ml) |
|---|
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。