Cat. No.06-121-0
集中型 集中トイレ用・洗浄室用
採取した尿を投入しただけで 尿量・尿比重を測定します。
単独仕様
| 品名 | 型番 | 管理人数 | 一部採取数 |
|---|---|---|---|
| 自動尿測定装置 エミックウロゼント |
E-2060C | 60名 | 30名分 |
| E-2030C | 30名 | 30名分 |
通信仕様
| 品名 | 型番 | 管理人数 | 一部採取数 |
|---|---|---|---|
| 自動尿測定装置 エミックウロゼント |
E-2060N | 60名 | 30名分 |
| E-2030N | 30名 | 30名分 |
E-2000シリーズ仕様
| 測定管理数 | 60名・30名 |
|---|---|
| 一部採取数 | 30名 |
| 測定項目 | 尿量・尿比重 |
| 測定方法 | 尿 量:超音波伝搬時間法 尿比重:超音波音速法 |
| 患者表示 | 液晶タッチ画面(1024×768ドット) |
| データ出力機能 | 単独仕様:サーマルドットプリンター 通信仕様:422/LAN通信 |
| 外形寸法 | 400mm(W)×465mm(D)×1300mm(H) |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz/150VA |
| 取付方式 | キャスター固定式 |
設備側準備工事内容(別途工事)
| 設置方法 | 床置き |
|---|---|
| 電源 | 装置設置後方壁にAC100V 3Pコンセント2口を設置 |
| 給水設備 | 装置設置後方床面より13Aバルブ止め上水道を設置 |
| 排水設備 | 装置設置後方床面より塩ビ排水管Φ40キャップ止めを設置 |
| 通信ケーブル | 装置設置後方壁に422/LANケーブル取出口を設置及び配線工事 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。