Cat. No.06-205-0
分散型 病室トイレ用・ユニットバス用
排尿コップを置くだけで尿量・尿比重を測定して採尿コップも洗浄します。
単独仕様
| 品名 | 型番 | 管理人数 | 一部採取数 |
|---|---|---|---|
| 自動尿測定装置 エミックウロゼント |
BT-120C | 20名 | 4名分 |
| BT-108C | 8名 | 4名分 | |
| BT-106C | 6名 | 4名分 | |
| BT-104C | 4名 | 4名分 | |
| BT-102C | 2名 | 2名分 | |
| BT-101C | 1名 | 1名分 |
通信仕様
| 品名 | 型番 | 管理人数 | 一部採取数 |
|---|---|---|---|
| 自動尿測定装置 エミックウロゼント |
BT-120N | 20名 | 4名分 |
| BT-108N | 8名 | 4名分 | |
| BT-106N | 6名 | 4名分 | |
| BT-104N | 4名 | 4名分 | |
| BT-102N | 2名 | 2名分 | |
| BT-101N | 1名 | 1名分 |
BT-100シリーズシリーズ仕様
| 測定管理数 | 1名・2名・4名・6名・8名・20名 |
|---|---|
| 一部採取数 | 最大4名 |
| 測定項目 | 尿量・尿比重 |
| 測定方法 | 尿 量:超音波伝搬時間法 尿比重:超音波音速法 |
| 患者表示 | 液晶タッチ画面(320×240ドット) カラー(5.1インチ) |
| データ出力機能 | 単独仕様:サーマルドットプリンター 通信仕様:422/LANデータ通信 |
| 外形寸法 | 350mm(W)×210mm(D)×1000mm(H) |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz/150VA |
| 取付方式 | 壁掛け方式又は壁収納方式 (ユニットバス内に設置可能) |
設備側準備工事内容(別途工事)
| 設置方法 | 壁固定又は壁埋め込み |
|---|---|
| 電源 | 装置設置後方壁にAC100V 3Pコンセント2口を設置 |
| 給水設備 | 装置設置後方床面より13Aバルブ止め上水道を設置 |
| 排水設備 | 装置設置後方床面より塩ビ排水管Φ40キャップ止めを設置 |
| 通信ケーブル | 装置設置後方壁に422/LANケーブル取出口を設置及び配線工事 |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。