Cat. No. 04-270-0
本器は種々生化学検査以外にPT,PTT,FIB等のような血漿凝固検査も測定可能です。
| フィルター | 干渉フィルター (340、405、505、546、576、630 nm オプションで1枚追加可) |
|---|---|
| フィルター精度 | ±2% |
| フィルター波長幅 | 10 nm (1/2 T%) |
| 測定モード | Abs、エンドポイント、カイネテック、2点測定法、血漿凝固測定 |
| 測光方式 | 1波長及び2波長測光 |
| 表示 | LCD 240 x 128 matrix |
| プリンター | 感熱式(58 mm用紙) |
| 吸光度測定範囲 | 0~2.5 Abs |
| 試料槽 | マイクロフローセル、容量30μL |
| 試料設定量 | 200~999μL |
| 測定項目記憶数 | 96項目 |
| 安定性 | 0.003Abs/時 (電源ON後10分) |
| 温度精度 | ±0.1℃ (25℃、30℃、32℃、37℃) |
| インターフェース | RS-232C |
| 電源 | 110/220V ±10% |
| 寸法 | 420W x 320L x 170 H |
| 重量 | 10 kg NET |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。