Cat. No. 04-236-0
AE-350-Mは世界初のメーター式とデジタルを共用した分光光度計です。
デジタルはAbs、T%、以外にConcの測定モードが付いておりますので、直線性のある検査項目については濃度直読が出来ます。
学生の実習用に最適です。
| 測定波長範囲 | 340-999nm |
|---|---|
| 波長幅 | 8nm |
| 波長設定 | Automatic (自動設定) |
| 波長設定精度 | 1nm |
| 回折格子 | 1200/mm |
| 二次光カット設定 | Automatic (自動設定) |
| 測定モード | Abs, T%, Conc (濃度直読) |
| ブランク設定デジタル | Automatic (自動設定) |
| メーター | ダイヤルによる手動設定 |
| 試料槽 | Two cuvette system(二連式) |
| サンプル量 | Normally 1m? (通常1m?) |
|---|---|
| 光学精度 | 1% |
| 安定性 | 0.003Abs/hour |
| 吸光度範囲デジタル | 0-2.5Abs |
| 表示 | LED |
| 測定範囲メーター | 透過率T0 ~100%100等分 吸光度0~-2LogT |
| インターフェイス | RS -232C |
| 電源 | 100/220V ±10%, 50/60Hz |
| 寸法 | 370mm(W) 340mm(D) 170mm(H) |
| 重量 | 6.5kg |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。