| 測定波長範囲 | 340-999nm |
|---|---|
| 波長幅 | 8nm |
| 波長設定 | 自動設定 |
| 波長設定精度 | 1nm |
| 回折格子 | 1200/mm |
| 二次光カット設定 | 自動設定 |
| 測定モード | 濃度直読 |
| スキャンニングモード | なし |
| ブランク設定 | 自動設定 |
| 試料槽 | 四連式 |
| サンプル量 | 通常1mℓ |
| 光学精度 | 1% |
| 安定性 | 0.003Abs/hour |
| 測定吸光度範囲 | 0-2.5Abs |
| 表示 | LED |
| プリンタ | なし |
| インターフェイス | RS-232C |
| 電源 | 100/220V±10%,50/60Hz |
| 寸法 | 370mm(W)×340mm(D)×170mm(H) |
| 重量 | 6kg |
Specifications subject to change without notice.
各製品の外観、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。